TOP OF MIND é um termo em inglês utilizado na área do marketing como uma maneira de qualificar as marcas que são mais populares na mente (mind em inglês) dos consumidores.
A RÁDIO COMERCIAL conquistou o troféu Top of Mind pela 8º vez, desde o surgimento da categoria Rádio AM, em 2010. Na sua 9º edição a premiação contou com 40 categorias. Abaixo você confere as colocações dos três primeiros ganhadores e os números de votos que cada uma recebeu.
Categorias 1ºLugar Votos 2ºLugar Votos 3ºLugar Votos
Água mineral | Santa Inês | 299 | Lindóia | 40 | Cristal | 23 |
Agência de turismo | CVC | 98 | Cacilda | 75 | Andorinha | 35 |
Academia de ginástica | Winner | 38 | Athletic | 30 | Templo | 19 |
Loja de carro multimarca (Garagem) | Castell | 50 | Liane | 45 | Diretta | 37 |
Concessionária de carros | Liane/VW | 109 | Autoeste | 84 | Ford/Muchiutt | 53 |
Bares | Bar do Pisca | 46 | Bar da 12 | 36 | Bar da Brahma | 20 |
Pizzaria | Nº 1 | 164 | Dona Oliva | 84 | Forno a Lenha | 80 |
Restaurante Japonês | Dachô | 113 | Sushi Grill | 49 | Sushi Bar | 17 |
Churrascaria | Guaíba | 375 | Tchê | 91 | Tropeiro Grill | 23 |
Colégio particular | Anglo | 186 | Cristo Rei | 43 | Objetivo | 43 |
Escola infantil | Anglo | 30 | Passo a Passo | 26 | JP | 22 |
Escola de Línguas | Cultura Inglesa | 73 | YÁZIGI | 65 | CNA | 60 |
Instituição de Ensino Superior | UNOESTE | 274 | Toledo | 183 | Unesp | 60 |
Drogaria | Drogasil | 223 | Drogaria S.Paulo | 92 | Raia | 42 |
Farmácia de manipulação | Botica Nativa | 95 | Campos | 70 | Magistral | 46 |
Hipermercado | Muffato | 138 | Carrefour | 128 | Muffato Max | 93 |
Supermercado | Estrela | 199 | Nagai | 86 | Avenida | 68 |
Joalheria ou relojoaria | Seiko | 163 | Murakami | 105 | Hora Certa | 25 |
Hotel | Portal D’Oeste | 158 | Aruá | 136 | Íbis | 30 |
Motel | Mainichi | 47 | Tunnel | 38 | Carpe Diem | 30 |
Padaria ou panificadora | Formosa | 100 | Bongiovani | 55 | Chantilly | 49 |
Buffet Infantil | Tra La Lá | 49 | Terra do Nunca | 47 | Zig Zag Zoom | 16 |
Loja de material de construção | Liane | 126 | Telha Norte | 65 | Tanapi | 35 |
Imobiliária | Franco | 69 | Rio Branco | 66 | Belmont | 39 |
Loja de tintas | Chuveirão | 122 | São Geraldo | 61 | Casa das Tintas | 19 |
Ótica | Diniz | 117 | Ciabatari | 86 | Carol | 61 |
Posto Combustível | Rede Prudentão | 76 | Ipiranga | 60 | BR | 22 |
Concessionária de Motos | Honda-CREMONE | 234 | Yamaha-LUCARI | 66 | Suzuki-Dinâmica | 9 |
Revista Prudentina | Destaque | 105 | CHIC | 83 | Paparazzi | 2 |
Rádio AM | Comercial | 125 | Prudente AM | 43 | Globo | 12 |
Rádio FM | 98 FM/101 FM | 152 | Band FM | 80 | 99 FM | 28 |
Sorveteria | Cinderela | 104 | Água na Boca | 76 | Castelo | 42 |
Hamburgueria | Rangoo | 36 | Old Dog | 19 | Bravo | 11 |
Casa de Carnes | Nelore de Ouro | 48 | Baby Beef | 25 | Meridional | 25 |
Cafeteria | Scada | 104 | Ouro Negro | 5 | Cia. Do Brigadeiro | 3 |
Pet Shop/Clínica Veterinária | São Francisco | 64 | Garrido | 31 | Cerávolo | 15 |
Hospital | Iamada | 195 | HR | 160 | Sta. Casa | 133 |
Loja Brinquedos | Ri Happy | 200 | Pirlimpimpim | 91 | Balão Mágico | 11 |
Colunista Social | Sinomar | 80 | Barbosa Silveira | 9 | Carlos Alberto | 3 |
Emissora de TV | Fronteira | 392 | Record | 45 | Band | 43 |
Fonte: Portal Facopp