Assim como no 1º turno, candidato do PSL venceu em 48 cidades da 10ª RA; Márcio França (PSB) foi o mais votado para governador
THIAGO MORELLO – Da Redação • 30/10/2018 06:23:00
o domingo, o país foi às urnas para escolher quem ocupará, nos próximos quatro anos, os cargos de presidente da República e governador do Estado, em disputa pelo segundo turno das eleições. Eleito com 55,1% dos votos, o candidato do PSL, Jair Messias Bolsonaro, também venceu na região da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, onde recebeu 71,21% dos votos válidos, conforme dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). E a exemplo do primeiro turno, o político esteve à frente no pleito em 48 das 53 cidades que compõem a região.
No total, foram 315.480 votos dos 443 mil realizados. Sob a performance, o representante do PSL na região de Prudente, Luiz Antonio Nabhan Garcia, comemora o desempenho e diz que a região sempre teve uma “postura mais conservadora” nesse quesito. “Nunca fomos uma região que mergulhou em aventuras. Essa porcentagem já era esperada”, completa. Ademais, em conversa com Bolsonaro, ele relata que o mesmo ficou feliz com os votos recebidos e, assim que possível, “oportunamente agradecerá todas as regiões”.
Na contrapartida, os cinco municípios no qual o candidato do PSL perdeu, também como no primeiro turno, foram: Caiuá, Euclides da Cunha Paulista, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema e Sandovalina, onde se concentram os assentamentos da região. Em tais cidades, a maioria depositou os votos em Fernando Haddad (PT). E, sobre isso, Felício Cláudio Coelho Gomes, coordenador regional do partido, analisa que, mesmo trabalhando com motivação, já imaginava que a região seria mais “inclinada às doutrinas da direita”. O petista recebeu 127.520 votos, o que totaliza 28,79%.
Como oposição, Felício responde que a ideia é “lutar para defender a democracia”, que, segundo ele, sempre funcionou muito bem. “A gente espera que o novo presidente respeite sempre a vontade popular, em defesa também das minorias e do povo mais oprimido”, expõe.
Disputa acirrada
No que tange à concorrência para ocupar a vaga do Poder Executivo estadual, a corrida entre os candidatos a governador foi mais acirrada que à presidência. E diferentemente do resultado que deu a vitória ao tucano João Doria (PSDB), na região de Prudente, a escolha foi Márcio França (PSB), que recebeu 216.702 votos dos 422.889 realizados, equivalente a 51,24%.
O melhor desempenho para o psbista também veio na quantidade de municípios, onde venceu em 38 dos 53. Para o deputado estadual Ed Thomas, presidente regional do partido, isso “mostra que a região, nesses cinco meses em que Márcio foi governador, sentiu a presença dele, tanto física quanto em investimentos, já que ele trouxe quase R$ 50 milhões em recursos. Coisa que não aconteceu com o PSDB”, destaca.
Para 2019, o correligionário espera que o psdbista possa realizar uma política que venha cumprir também com o entorno prudentino, atendendo todas as cidades de forma igual. “Seremos uma oposição inteligente, a fim de cobrar que as coisas aconteçam”, diz. Por fim, ele entende que a disputa voto a voto era esperada.
Com pouco mais de 10 mil votos a menos, João Doria, por sua vez, foi escolhido 206.187 vezes nas urnas da região (48,76%). E mesmo vencendo em menor número de cidades pela região, nas quais ganhou, Wilson Portella Rodrigues – diretor regional do PSDB – lembra que foi nos municípios mais populosos, em alguns casos. “Teve um bom desempenho em locais importantes. Foi bem dividido, mas isso já era esperado, em vista dos acordos feitos por Márcio França com alguns municípios”, expõe.
E sobre a vitória no Estado, ele espera que isso possa representar uma maior participação da região no bolo estadual. “Ele tomou grande iniciativas quanto prefeito da capital. Vemos responsabilidade e temos grandes esperanças nele”, comenta.
RESULTADO DAS URNAS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES | ||||||
MUNICÍPIOS | GOVERNO DO ESTADO | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | ||||
João Dória (PSDB) | Márcio França (PSB) | TOTAL | Fernando Haddad (PT) | Jair Bolsonaro (PSL) | TOTAL | |
Adamantina | 9.948 | 7.392 | 17.340 | 3.156 | 15.088 | 18.244 |
Alfredo Marcondes | 993 | 1.618 | 2.611 | 853 | 1.880 | 2.733 |
Álvares Machado | 6.038 | 5.482 | 11.520 | 3.640 | 8.536 | 12.176 |
Anhumas | 1.055 | 1.247 | 2.302 | 724 | 1.687 | 2.411 |
Caiabu | 964 | 1.393 | 2.357 | 1.105 | 1.305 | 2.410 |
Caiuá | 479 | 2.013 | 2.492 | 1.320 | 1.197 | 2.517 |
Dracena | 12.480 | 10.200 | 22.680 | 4.710 | 19.141 | 23.851 |
Emilianópolis | 520 | 1.266 | 1.786 | 766 | 1.090 | 1.856 |
Estrela do Norte | 542 | 1.047 | 1.589 | 757 | 875 | 1.632 |
Euclides da Cunha Paulista | 1.285 | 2.874 | 4.159 | 2.860 | 1.660 | 4.520 |
Flora Rica | 487 | 554 | 1.041 | 483 | 603 | 1.086 |
Flórida Paulista | 2.661 | 2.381 | 5.042 | 1.626 | 3.880 | 5.506 |
Iepê | 2.360 | 1.909 | 4.269 | 1.389 | 3.097 | 4.486 |
Indiana | 1.384 | 1.371 | 2.755 | 715 | 2.153 | 2.868 |
Inúbia Paulista | 1.323 | 807 | 2.130 | 390 | 1.823 | 2.213 |
Irapuru | 1.215 | 2.093 | 3.308 | 1.109 | 2.364 | 3.473 |
Junqueirópolis | 5.317 | 3.875 | 9.192 | 2.297 | 7.384 | 9.681 |
Lucélia | 4.384 | 4.109 | 8.493 | 2.091 | 6.931 | 9.022 |
Marabá Paulista | 320 | 1.704 | 2.024 | 1.057 | 974 | 2.031 |
Mariápolis | 782 | 1.139 | 1.921 | 779 | 1.275 | 2.054 |
Martinópolis | 4.581 | 7.503 | 12.084 | 3.596 | 8.734 | 12.330 |
Mirante do Paranapanema | 2.457 | 5.609 | 8.066 | 4.574 | 3.947 | 8.521 |
Monte Castelo | 797 | 1.470 | 2.267 | 953 | 1.459 | 2.412 |
Nantes | 705 | 829 | 1.534 | 668 | 924 | 1.592 |
Narandiba | 1.145 | 1.605 | 2.750 | 1.264 | 1.601 | 2.865 |
Nova Guataporanga | 415 | 844 | 1.259 | 597 | 744 | 1.341 |
Osvaldo Cruz | 9.016 | 6.151 | 15.167 | 2.944 | 13.016 | 15.960 |
Ouro Verde | 1.439 | 2.367 | 3.806 | 1.907 | 2.244 | 4.151 |
Pacaembu | 2.582 | 2.766 | 5.348 | 1.359 | 4.286 | 5.645 |
Panorama | 3.558 | 2.815 | 6.373 | 2.186 | 4.670 | 6.856 |
Pauliceia | 1.720 | 1.725 | 3.445 | 1.182 | 2.614 | 3.796 |
Piquerobi | 355 | 1.609 | 1.964 | 851 | 1.154 | 2.005 |
Pirapozinho | 5.778 | 7.147 | 12.925 | 4.133 | 9.312 | 13.445 |
Pracinha | 327 | 547 | 874 | 325 | 578 | 903 |
Presidente Bernardes | 3.212 | 3.924 | 7.136 | 2.281 | 5.072 | 7.353 |
Presidente Epitácio | 8.834 | 9.231 | 18.065 | 5.915 | 13.437 | 19.352 |
Presidente Prudente | 65.586 | 45.756 | 111.342 | 25.387 | 90.190 | 115.577 |
Presidente Venceslau | 5.077 | 13.942 | 19.019 | 4.254 | 15.173 | 19.427 |
Rancharia | 6.526 | 8.510 | 15.036 | 4.961 | 11.199 | 16.160 |
Regente Feijó | 5.500 | 4.563 | 10.063 | 2.814 | 7.553 | 10.367 |
Ribeirão dos Índios | 451 | 789 | 1.240 | 590 | 676 | 1.266 |
Rosana | 3.558 | 4.597 | 8.155 | 4.417 | 4.592 | 9.009 |
Sagres | 609 | 775 | 1.384 | 542 | 865 | 1.407 |
Salmourão | 1.289 | 1.269 | 2.558 | 934 | 1.786 | 2.720 |
Sandovalina | 683 | 1.544 | 2.227 | 1.323 | 983 | 2.306 |
Santa Mercedes | 737 | 865 | 1.602 | 653 | 1.029 | 1.682 |
Santo Anastácio | 3.629 | 6.195 | 9.824 | 3.286 | 7.122 | 10.408 |
Santo Expedito | 625 | 1.159 | 1.784 | 698 | 1.125 | 1.823 |
Sao João do Pau d’Alho | 410 | 963 | 1.373 | 579 | 860 | 1.439 |
Taciba | 1.364 | 2.079 | 3.443 | 1.543 | 1.949 | 3.492 |
Tarabai | 1.298 | 2.147 | 3.445 | 1.704 | 1.928 | 3.632 |
Teodoro Sampaio | 3.304 | 7.518 | 10.822 | 5.234 | 5.936 | 11.170 |
Tupi Paulista | 4.083 | 3.415 | 7.498 | 2.039 | 5.779 | 7.818 |
TOTAL | 206.187 | 216.702 | 422.889 | 127.520 | 315.480 | 443.000 |
TOTAL | 48,76% | 51,24% | 100,00% | 28,79% | 71,21% | 100,00% |
Fonte: TSE
Por: imparcial.com.br |
Deixar um comentário
Você precise estar logged in para postar um comentário.